STT | Diễn Giải | Giá | Bình Quân Gram/Phần |
---|---|---|---|
1 | Món mặn 1 | 5.800 | Thịt heo: 55 gram |
Thịt gà: 82 gram | |||
Cá các loại: 65 gram | |||
Thịt bò: 45 gram | |||
Sườn: 60 gram | |||
Mực: 62 gram | |||
Tôm: 62 gram | |||
2 | Món mặn 2 | 5.800 | Thịt heo: 55 gram |
Thịt gà: 82 gram | |||
Cá các loại: 65 gram | |||
Thịt bò: 45 gram | |||
Sườn: 60 gram | |||
Mực: 62 gram | |||
Tôm: 62 gram | |||
3 | Món Canh | 900 | Rau: 900 gram |
4 | Món xào | 1000 | Rau: 100 gram |
5 | Rau sống | 500 | Rau: 50 gram |
6 | Gạo | 1800 | 150 gram |
7 | Tráng Miệng | 1000 | Trái cây, rau câu, yaourt, chè, nước ngọt ... |
8 | Gia vị | 600 | Muối, tiêu, đường, bột ngọt |
9 | Gas | 1200 | |
10 | Chi phí + Lương | 1400 | |
11 | Lãi duy trì | 900 | Lãi duy trì |
12 | Tổng Cộng | 21.000 |
STT | Diễn Giải | Giá | Bình Quân Gram/Phần |
---|---|---|---|
1 | Món mặn 1 | 10.600 | Thịt heo kho: 125 gram |
Thịt heo chiên: 125 gram | |||
Gà: 220 gram | |||
Sườn: 125 gram | |||
Tôm: 120 gram | |||
Các loại cá: 220 - 240 gram | |||
Bò: 120 gram | |||
2 | Món Canh | 1.200 | 100 gram |
3 | Món xào | 1000 | 100 gram |
4 | Gạo | 2000 | 150 gram |
5 | Gia vị | 700 | Muối, tiêu, đường, bột ngọt |
6 | Gas | 800 | |
7 | Chi phí + Lương | 1.800 | |
8 | Lãi duy trì | 900 | Lãi duy trì |
9 | Tổng Cộng | 19.000 |
STT | Diễn Giải | Giá | Bình Quân Gram/Phần |
---|---|---|---|
1 | Món mặn 1 | 10.000 | Thịt heo kho: 90 gram |
Thịt heo chiên: 110 gram | |||
Gà: 140 gram | |||
Sườn: 90 gram | |||
Tôm: 100 gram | |||
Các loại cá: 120 gram | |||
Bò: 60 gram | |||
2 | Món Canh | 1.000 | 100 gram |
3 | Món xào | 1000 | 100 gram |
4 | Gạo | 2000 | 150 gram |
5 | Gia vị | 800 | Muối, tiêu, đường, bột ngọt |
6 | Gas | 800 | |
7 | Chi phí + Lương | 1.800 | |
8 | Lãi duy trì | 600 | Lãi duy trì |
9 | Tổng Cộng | 17.000 |
Copyright 2016 RainBow - Cơm Trưa Văn Phòng All Rights Reserved